blocks/shared/block_slider.html.twig
blocks/shared/templates/block_slider/main.html.twig

Новая LADA Vesta седан
СМЕЛО ВПЕРЕД!
от 1 239 900 ₽

Новая LADA Vesta Cross
СМЕЛО ВПЕРЕД!
от 1 759 000 ₽

Новая LADA Vesta SW
CМЕЛО ВПЕРЕД!
от 1 655 000 ₽

Новая LADA Vesta SW Cross
CМЕЛО ВПЕРЕД!
от 1 879 000 ₽
blocks/shared/block_slider.html.twig
LADA Vesta
Vesta седан
от 1 239 900 ₽
Cross
Granta Cross
от 1 759 000 ₽
SW
Vesta SW
от 1 655 000 ₽
SW Cross
Vesta SW Cross
от 1 879 000 ₽




Технические характеристики
VESTA СЕДАН
1.6 л. (106 л.с.), 5МТ |
1.8 л. (122 л.с.), АТ |
1.6 л. (106 л.с.), AТ |
|
Длина / ширина / высота (по антенне), мм | 4440 / 1764 / 1496 (1498) | 4440 / 1764 / 1496 (1498) | 4440 / 1764 / 1496 (1498) |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 78 (106) / 5800 | 90 (122) / 5900 | 78 (106) / 5800 |
Максимальная скорость, км/ч | 182 | 181 | 165 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,3 | 11,6 | 13,7 |
VESTA CROSS
1.6 л. (106 л.с.), 5МТ |
1.8 л. (122 л.с.), АТ |
|
Длина / ширина / высота (по антенне), мм | 4445 / 1785 / 1522 (1526) | 4445 / 1785 / 1522 (1526) |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 78 (106) / 5800 | 90 (122) / 5900 |
Максимальная скорость, км/ч | 174 | 175 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,9 | 12,4 |
VESTA SW
1.6 л. (106 л.с.), 5МТ |
1.8 л. (122 л.с.), АТ |
1.6 л. (106 л.с.), AТ |
|
Длина / ширина / высота (по антенне), мм | 4440 / 1764 / 1500 (1525) | 4440 / 1764 / 1500 (1525) | 4440 / 1764 / 1500 (1525) |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 78 (106) / 5800 | 90 (122) / 5900 | 78 (106) / 5800 |
Максимальная скорость, км/ч | 178 | 179 | 162 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,5 | 11,7 | 13,9 |
VESTA SW CROSS
1.6 л. (106 л.с.), 5МТ |
1.8 л. (122 л.с.), АТ |
|
Длина / ширина / высота (по антенне), мм | 4445 / 1785 / 1522 (1548) | 4445 / 1785 / 1522 (1548) |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 78 (106) / 5800 | 90 (122) / 5900 |
Максимальная скорость, км/ч | 173 | 174 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 13,0 | 12,7 |



Мощность, скорость или комфорт?
Все вместе! А еще — экономичность, простота и надежность современных моторов LADA.
1.6 л
Рабочий объем
1598 см
Момент крутящий
148 Нм при 4200 об/мин
Мощность
106 л.с. (78 кВт) при 5800 об/мин
1.8 л
Рабочий объем
1774 см
Момент крутящий
170 Нм при 3700 об/мин
Мощность
122 л.с. (90 кВт) при 5900 об/мин
1.6 л
Рабочий объем
1598 см
Момент крутящий
148 Нм при 4200 об/мин
Мощность
106 л.с. (78 кВт) при 5800 об/мин